おすすめ ポイント |
洗って干すだけの 『超形態安定』綿100%シャツ ◆ TOKYO COTTON QUALITY ◆ ・超形態安定で着ジワがつきにくい ・高級綿100%のしなやかな肌ざわり ・部屋干し臭にも効果的な抗菌防臭性 ◇◆ 最高級素材 ピマ綿を使用 ◆◇ 上質な高級ピマ綿のしっとりと柔らかい 肌ざわりと滑らかな光沢が魅力です。 本格派 高級綿100%シャツの 着心地をお試し下さい。 白×黒のジグザグとした幾何学模様は 遠目で見ると細かなチェック柄に。 茶、エンジ、黒など重みがあるカラーの 無地ネクタイでまとめると◎。 |
---|---|
おすすめ ネクタイ |
エンジ・ピンク系
/
ソリッド
![]() |
衿型 | ボタンダウンカラー |
体型 | 袖の長い・大きいサイズ 【詳しいサイズはこちら】 |
素材 | 綿100% 形態安定加工 弊社こだわりの 【形態安定加工についてはこちら】 |
洗濯表示 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
仕様 | カフリンクス使用可能な兼用カフス (アジャストボタン) 中丸カフス 胸ポケット(左胸)付き(ホームベース型) 背タック・背ダーツなし 前立:裏前立仕様 |
原産国 | ベトナム |
発売日 | 2020年12月1日 |

袖の長い/大きいサイズ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衿回り | 肩幅 | 胸回り | 胴回り | 着丈 | 裄丈 | ||||||||||||
M-88 | 39.5 | 46 | 106 | 94 | 86 | 88 | |||||||||||
L-90 | 41.5 | 49 | 118 | 108 | 86 | 90 | |||||||||||
LL-90 | 43.5 | 51 | 124 | 118 | 86 | 90 | |||||||||||
3L-82 | 45.5 | 55 | 132 | 126 | 82 | 82 | |||||||||||
3L-86 | 45.5 | 55 | 132 | 126 | 86 | 86 | |||||||||||
3L-90 | 45.5 | 55 | 132 | 126 | 86 | 90 | |||||||||||
4L-86 | 47.5 | 57 | 136 | 130 | 86 | 86 | |||||||||||
4L-90 | 47.5 | 57 | 136 | 130 | 86 | 90 | |||||||||||
※Mサイズの身頃は「細身体」と同じです。 その他サイズの身頃は、「標準体」と同じサイズです。 |
